Ilu ludzi odwiedza pracaoswiecim.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
17
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
49
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
660
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
524
519 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
695
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
301 wyświetleń w wynikach
23 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili2 108
wejść na strony WWW2 108
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 524 | 519 | 695 | 23 | 301 | 21,9 | 5 867 | 5 335 | 7 525 | 2 123 | 169 | 6 892 |
| Wrzesień | 1 608 | 1 580 | 1 840 | 1 | 13 | 37,5 | 9 020 | 6 086 | 11 030 | 1 007 | 60 | 3 746 |
| Sierpień | 798 | 792 | 1 057 | – | – | – | 3 707 | 3 278 | 4 954 | 677 | 108 | 3 102 |
| Lipiec | 901 | 881 | 962 | – | – | – | 5 549 | 4 775 | 6 658 | 850 | 85 | 3 336 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 9 778 | 8 946 | 11 029 | 562 | 7 | 2 093 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 20 115 | 16 561 | 25 362 | 429 | 132 | 2 644 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 20 072 | 10 341 | 23 914 | 570 | 58 | 12 313 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 470 | 3 885 | 6 545 | 627 | 62 | 16 693 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 178 | 868 | 2 553 | 612 | 73 | 12 425 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 608 | 1 532 | 2 920 | 927 | 29 | 17 306 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 583 | 2 492 | 4 531 | 972 | 1 | 16 082 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 4 134 | 2 953 | 4 815 | 1 143 | 97 | 12 693 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 513 | 3 278 | 4 794 | 640 | 104 | 14 699 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 770 | 3 056 | 6 358 | 636 | 2 | 10 301 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 3 036 | 2 299 | 3 541 | 679 | 1 | 9 165 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 483 | 1 958 | 2 813 | 664 | 96 | 12 054 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 932 | 1 379 | 2 239 | 3 507 | 67 | 8 973 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 810 | 1 346 | 3 567 | 540 | 2 | 10 682 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 964 | 1 570 | 4 848 | 511 | 85 | 13 919 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 299 | 1 388 | 2 841 | 745 | 72 | 21 288 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 541 | 1 151 | 3 111 | 476 | 66 | 23 311 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 248 | 1 369 | 2 817 | 704 | 76 | 35 115 |
519 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracaoswiecim.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy